欢迎光临 【 江苏诚翔新能源有限公司 】 官方网站!
咨询热线:0511-88881863 / 88885833


| 序号 | 项目 | 单位 | CGZN-40.5户内交流高压真空断路器一体化组合电器 |
| 1 | 额定电压 | kV | 40.5 |
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 3 | 额定电流 | A | 630/1250 |
| 4 | 额定短路开断电流 | kA | 25/31.5 |
| 5 | 额定短路关合电流 | kA | 63/80 |
| 6 | 额定峰值耐受电流(额定动稳定电流 | kA | 63/80 |
| 7 | 额定短时耐受电流(热稳定电流)/持续时间 | kA/s | 25/431.5/4 |
| 8 | 1min工频耐受电压(有效值) | kV | 95 |
| 9 | 全波雷电冲击耐受电压(峰值) | kV | 185 |
| 10 | 额定电容器组关合涌流 | kA | 12.5(频率不大于1000Hz) |
| 11 | 额定单个/背对背电容器组开断电流 | A | 630/400 |
| 12 | 额定操作顺序 | 12 | 分-0.3s-合 分-180s-合 分 |
| 分-180s-合 分-180s-合 分 | |||
| 13 | 触头开距 | mm | 18±1 |
| 14 | 超行程(触头弹簧压缩长度) | mm | 4±1 |
| 15 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤3 |
| 16 | 三相分、合闸不同期 | ms | ≤2 |
| 17 | 平均分闸速度 | m/s | 1.2~2.0 |
| 18 | 平均合闸速度 | m/s | 0.5~1.3 |
| 19 | 合闸时间(额定电压) | ms | 30~70 |
| 20 | 分闸时间(额定电压) | ms | 20~50 |
| 21 | 极间中心距 | mm | 410±2 |
| 22 | 触头反弹幅值 | ms | ≤3 |
| 23 | 触头允许磨损 | mm | 3 |
| 24 | 主回路电阻 | μQ | ≤50/≤45 |
| 25 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
| 26 | 控制单元工作电压 | V | AC/DC:220、110 |


